Tableau quantité gaz clim auto
Tableau de remplissage des quantités de R134a, R1234yf et autres gaz réfrigérants pour les voitures avec des données jusqu'en 2021.
Recherchez une marque ou un modèle de voiture et découvrez la quantité de réfrigérant dont la voiture a besoin.
Quelles quantités de remplissage pour quel véhicule ? Dans ce manuel des quantités de remplissage de réfrigérants et d'huile, vous trouverez les réponses exactes à ces questions pour les voitures les plus courantes.
| Moteur | Année | Réfrigérant | Quantité | Huile ISO | Quantité d'huile | Huile OE | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145/146 (930) | Petrol | 07.94-01.01 | R134a | 700 ±25 | PAG46 | 240 | SP-10 | |
| ALFA ROMEO 145/146 (930) | Diesel | 07.94-01.01 | R134a | 700 ±25 | PAG150 | 235 | Ucon RL488 | |
| ALFA ROMEO 145/146 (930) | Twin Spark/1.9 JTD | 12.96-01.01 | R134a | 700 ±25 | PAG100 | 140 | ND-9 | |
| ALFA ROMEO 147 (937) | 10.00-12.10 | R134a | 550 ±25 | PAG46 | 130 | SP-10 | ||
| ALFA ROMEO 156 (932 Facelift) | 03.02-05.06 | R134a | 500 ±25 | PAG46 | 130 | SP-10 | Cond. with integrated dryer | |
| ALFA ROMEO 156 (932) | 2.4 JTD | 09.97-02.02 | R134a | 650 ±25 | PAG100 | 130/150 | SP-20/ND-9 | |
| ALFA ROMEO 159 (939) | 06.05-12.12 | R134a | 460 ±30 | PAG46 | 150 | ZXL100PG | ||
| ALFA ROMEO 166 (936) | 09.98-06.02 | R134a | 700 ±25 | PAG46 | 135 | SP-10 | ||
| ALFA ROMEO 166 (936) | 06.02-06.07 | R134a | 650 ±25 | PAG46 | 130 | SP-10 | Cond. with integrated dryer | |
| ALFA ROMEO 33 (905/907) | D-Turbo | 05.83-09.94 | R12 | 900/1150 ±50 | PAG46 | 135 | Suniso 46/Suniso 5GS | |
| ALFA ROMEO 4C (960/961) | 03.13- | R1234yf | 370 ±20 | PAG46yf | 120 | DH-PSD1 | ||
| ALFA ROMEO Brera/Spider (939) | 01.06-05.11 | R134a | 460 ±30 | PAG46 | 130 | ZXL100PG | ||
| ALFA ROMEO Giulia (952) | 10.15- | R1234yf | 535 ±20 | PAG46yf | 130 | ND-12 | ||
| ALFA ROMEO Giulietta (940) | 04.10- | R134a/R1234yf | 450/420 ±20 | PAG46/PAG46yf | 130 | DH-PS/DH-PSD1 | ||
| ALFA ROMEO GT (937) | 11.03-09.10 | R134a | 500 ±40 | PAG46 | 130 | SP-10 | ||
| ALFA ROMEO GTV/Spider (916) | V6 | 05.98-04.05 | R134a | 725 ±25 | PAG100/PAG46 | 160/240 | ND-9/SP-10 | |
| ALFA ROMEO Mito (955) | 09.08- | R134a | 450 ±40 | PAG46 | 130 | ND-8/SP-10 | ||
| ALFA ROMEO Stelvio (949) | 12.16- | R1234yf | 535 ±20 | PAG46yf | 130 | ND-12 | ||
| ASTON MARTIN DB7 Vantage | 3,2 | 1994-04 | R134a | 900 ±30 | PAG46 | OEM | SP-10 | |
| AUDI 100/200 (44/44Q/C3) | 08.82-12.91 | R134a | 750 ±50 | PAG46 | 230 | ND-8 |



