
Um dos primeiros passos quando se trata de diagnosticar o seu ar condicionado doméstico, frigorífico, ou mesmo o ar condicionado do seu veículo é compreender a temperatura e a pressão actual a que o seu sistema está a funcionar. Ter estes factos juntamente com o ponto de saturação, o subcool, e o sobreaquecimento números para o refrigerante em que está a trabalhar são essenciais quando se trata de compreender realmente o que está a correr mal com o seu sistema.
Após uma inspecção visual, o passo seguinte para os técnicos mais experientes é puxar os seus calibres e verificar a pressão e a temperatura. Torna-se apenas uma segunda natureza depois de suficientes chamadas. Não importa qual é a situação. Não importa se se está em Miami ou em Fargo. Nunca falhará que uma das primeiras perguntas que os profissionais fazem ao principiante é qual é o seu subcool e qual é o seu sobreaquecimento? Ter e compreender estes números é a chave para descobrir o que fazer a seguir. Muitas vezes, terá de carregar o sistema. Fizemos um bom artigo sobre como carregar com gás refrigerante.
Mas, estes números não lhe servirão de nada se não souber com que refrigerante está a lidar e qual é o ponto de ebulição do refrigerante em cada nível de pressão. Este artigo tem como objectivo fornecer-lhe exactamente essa informação.
Gráfico de temperatura de pressão R32
The HFC R32 o refrigerante está a tornar-se rapidamente popular, mais do que já o era. A maioria de vós conhece o R-32 como um componente necessário na mistura amplamente popular de HFC conhecida como R-410A Puron. R-32 juntamente com R-125 obtém-se aquele R-410A que se encontra hoje em dia em quase todos os aparelhos de ar condicionado.
No entanto, nos últimos anos, tem havido um empurrão para reduzir lentamente o R-410A. Pode ler sobre as suas diferenças aqui. Isto deve-se ao elevado Potencial de Aquecimento Global de 410A, ou GWP. Quanto maior for o PAG, mais prejudicial o refrigerante faz para o clima. O R-410A tem um PAG superior a dois mil, enquanto que o R-32 tem um PAG de apenas seiscentos e setenta e cinco.
| 0.5em;"> °F |
°C | PSI | KPA |
| -94 | -70 | -9.46 | -65.2 |
| -90.4 | -68 | -8.77 | -60,5 |
| -86.8 | -66 | -8.02 | -55.3 |
| -83.2 | -64 | -7.19 | -49.6 |
| -79,6 | -62 | -6.27 | -43.2 |
| -76 | -60 | -5.27 | -36.3 |
| -72.4 | -58 | -4.17 | -28.8 |
| -68,8 | -56 | -2.98 | -20,5 |
| -65.2 | -54 | -1.67 | -11.5 |
| -61.6 | -52 | -0.26 | -1.8 |
| -58 | -50 | 1.28 | 8.8 |
| -54.4 | -48 | 2.95 | 20.3 |
| -50.8 | -46 | 4.75 | 32.8 |
| -47.2 | -44 | 6.69 | 46.1 |
| -43.6 | -42 | 8.78 | 60.5 |
| -40 | -40 | 11.04 | 76.1 |
| -36.4 | -38 | 13.45 | 92.7 |
| -32.8 | -36 | 16.05 | 110.7 |
| -29.2 | -34 | 18.82 | 129.8 |
| -25.6 | -32 | 21.79 | 150.2 |
| -22 | -30 | 24.96 | 172.1 |
| -18.4 | -28 | 28.34 | 195.4 |
| -14.8 | -26 | 31.94 | 220.2 |
| -11.2 | -24 | 35.77 | 246.6 |
| -7.6 | -22 | 39.83 | 274.6 |
| -4 | -20 | 44.15 | 304.4 |
| -0.4 | -18 | 48.72 | 335.9 |
| 3.2 | -16 | 53.56 | 369.3 |
| 6.8 | -14 | 58.68 | 404.6 |
| 10.4 | -12 | 64.09 | 441.9 |
| 14 | -10 | 69.79 | 481.2 |
| 17.6 | -8 | 75.81 | 522.7 |
| 21.2 | -6 | 82.15 | 566.4 |
| 24.8 | -4 | 88.82 | 612.4 |
| 28.4 | -2 | 95.84 | 660.8 |
| 32 | 0 | 103.21 | 711.6 |
| 35.6 | 2 | 110.95 | 765.0 |
| 39.2 | 4 | 119.07 | 821.0 |
| 42.8 | 6 | 127.58 | 879.6 |
| 46.4 | 8 | 136.49 | 941.1 |
| 50 | 10 | 145.81 | 1005.3 |
| 53.6 | 12 | 155.57 | 1072.6 |
| 57.2 | 14 | 165.76 | 1142.9 |
| 60.8 | 16 | 176.41 | 1216.3 |
| 64.4 | 18 | 187.53 | 1293.0 |
| 68 | 20 | 199.13 | 1373.0 |
| 71.6 | 22 | 211.21 | 1456.2 |
| 75.2 | 24 | 223.81 | 1543.1 |
| 78.8 | 26 | 236.93 | 1633.6 |
| 82.4 | 28 | 250.59 | 1727.8 |
| 86 | 30 | 264.8 | 1825.7 |
| 89.6 | 32 | 279.57 | 1927.6 |
| 93.2 | 34 | 294.93 | 2033.5 |
| 96.8 | 36 | 310.89 | 2143.5 |
| 100.4 | 38 | 327.47 | 2257.8 |
| 104 | 40 | 344.67 | 2376.4 |
| 107.6 | 42 | 362.51 | 2499.4 |
| 111.2 | 44 | 381.05 | 2627.2 |
| 114.8 | 46 | 400.24 | 2759.6 |
| 118.4 | 48 | 420.15 | 2896.8 |
| 122 | 50 | 440.79 | 3039.1 |
| 125.6 | 52 | 462.17 | 3186.6 |
| 129.2 | 54 | 484.33 | 3339.3 |
| 132.8 | 56 | 507.27 | 3497.5 |
| 136.4 | 58 | 531.02 | 3661.3 |
| 140 | 60 | 555.63 | 3830.9 |
| 143.6 | 62 | 581.1 | 4006.5 |
| 147.2 | 64 | 607.49 | 4188.5 |
| 150.8 | 66 | 634.81 | 4376.9 |
| 154.4 | 68 | 663.11 | 4572.0 |
| 158 | 70 | 692.45 | 4774.3 |
